perso:maison

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
perso:maison [2022/12/12 22:01] – [Granulés] dokuwiki_jeffperso:maison [2023/10/24 16:12] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-<php>  if ($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'jeff' && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'marina' 
-   { die('no rights to read this page'); }  </php> 
  
 ===== Ambierle Travaux Bricolage ===== ===== Ambierle Travaux Bricolage =====
Ligne 109: Ligne 107:
     * Ets Morlat MORLAT Michel PRALONG 03300 CUSSET 04 70 59 87 22      * Ets Morlat MORLAT Michel PRALONG 03300 CUSSET 04 70 59 87 22
     * Forez Combustibles  M Olivier Fanget   42130 BOEN tel  04 77 76 72 06 tel  06 78 11 64 96 tel 06 83 44 29 62      * Forez Combustibles  M Olivier Fanget   42130 BOEN tel  04 77 76 72 06 tel  06 78 11 64 96 tel 06 83 44 29 62 
- 
- 
-|  25km | non | Jeudy Carburants | 24 r Winston Churchill | 03120 Lapalisse | 04 70 99 04 44 | 
-|  35km | non | Perrolaz Gaetan | Le Puy de Fautrut | 42440 Saint Jean la Vêtre | 04 77 97 80 40 | 06 78 27 14 40 | 
-|  37km | non | Combustibles Briday-Millet  | 20 r de la gare | 71800 La Clayette  | 03 85 28 08 80 |  
-|  37km | non | Les Combustibles 71 | rte des Forges | 71800 La Clayette | 03 85 28 03 25 | 
-|  47km | 2013 | **Einna Biocombustibles**  | M. Lionel Zordan Le moulin de rébé | 69550 AMPLEPUIS  |  04 74 05 96 20 | 
-|  53km | 2014 275€ | Ets Morlat | MORLAT Michel  PRALONG | 03300 CUSSET | 04 70 59 87 22 | 
-|  52km | 2015 cmd | Forez Combustibles ECO | M Olivier Fanget  | 42130 BOEN | 04 77 76 72 06 |  06 78 11 64 96 \\ 06 83 44 29 62 | 
  
  
Ligne 203: Ligne 192:
 | 19/06/2019 |  11228.86 |  | | 19/06/2019 |  11228.86 |  |
 | 03/07/2019 |  11346.96 |  | | 03/07/2019 |  11346.96 |  |
 +| 21/04/2021 |  13816.44 |  |
 | 26/03/2022 |  15272.10 |  | | 26/03/2022 |  15272.10 |  |
 | 02/05/2022 |  15512.08 |  debut de saison : 6,7 kWh / jour (38€ / mois) | | 02/05/2022 |  15512.08 |  debut de saison : 6,7 kWh / jour (38€ / mois) |
  • perso/maison.1670878895.txt
  • Dernière modification : 2022/12/12 22:01
  • de dokuwiki_jeff