Ambierle Travaux Bricolage
Vermines, insectes
- GARE AUX GUÊPES 42
- 179 route des Mésanges, 42370 Saint-André-d'Apchon
- 07 67 07 61 37
- stop guepes et frelons
- Service d'extermination des nuisibles à Roanne
- 8 Rés Fontquentin, 42300 Roanne
- 06 29 40 22 15
- Destruction Guêpes et Frelons Roanne D.G.F
- 111 Allée des boutons d'or, 42155 Pouilly-les-Nonains
- 06 10 37 70 56
- SARP CENTRE-EST ROANNE
- 18 Rue Lucien Langenieux, 42300 Roanne
- 04 77 23 94 32
- sarp-centreest.fr
- Game over
- Dératisation, désinsectisation, désinfection
- 06 52 40 54 27
- imp Gerbay, 42300 Roanne
- situé à Roanne, rue Albert Thomas
- Lambert Traitements et Isolations
- 54 rue de Verdun 42110 Feurs
- 04 77 26 11 42
Tracteur Tondeuse
- Toro 675 series GTS
- Model 29732
- S/N 316002119
- Moteur s/n 15 1008 58 31853
- Revendeur TORO
- PMA
- Revendeur TORO Grand Public, Revendeur TORO PRO
- ZA LES PLAINES, 42120 - PERREUX
- Tel. 04 77 23 06 01
- ref 131-0881 : TRANSMISSION (axe qui va aux roues arrieres)
- ref 127-0692 : 8 INCH WHEEL GEAR ASM (roue arriere)
Tracteur Tondeuse
- Husqvarna LTH151
- 9604 10020 - 04
- serial 121108A001257
- kW 11,2
- 2500 rpm
- Année 2008
- Moteur Kohler Courage 15, 535cc
- PS-SV470-0121
- serial 3819910493
- KIPA Carburetor Fuel Solenoid for Kohler 12-757-09 12-757-33 S 12-435-02-S 12-757-09-S 1275733 CV11 CV12 CV12.5 CV13 CV14 CV15 CV16 CH11 CH12 CH14 CH16
- KIPA Fuel Pump for Briggs & Stratton 491922 808656,Kohler 2439304S 2439316S,Honda 16700-Z0J-003,Kawasaki 49040-7001,John Deere LG808656 M138498 M145667
Ambierle Factures Fluides consos
Bilan énergie famille
- 4 tonnes granulés pellets / an (1kg > 5KWh) = 20 000 kWh
- Electricité (2021) = 5 670 kWh
- Chauffe-eau conso d'entretien = 861 kWh /an
- Chauffe-eau Conso énergie (sur pub chauffe eau) = 2729 kWh / an
- 20 000 km voiture 1 (1l diesel = 10kWh) 12000 kWh / an
Entretien Chaudière granulés
| 1 | 2012/07/05 | Puvilland | 12622.79 | Devis |
| 1 hiver 2012-2013 | 2012/10/23 | Puvilland | 12622.79 | fact |
| 2 hiver 2013-2014 | 2013/09/27 | Puvilland | 145.52 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 2 hiver 2013-2014 | 2014/04/01 | Puvilland | 149.46 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 3 hiver 2014-2015 | 2015/03/11 | Puvilland | 149.46 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 4 hiver 2015-2016 | 2016/01/21 | Puvilland | 156.20 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 5 hiver 2016-2017 | 2017/02/08 | Puvilland | 156.20 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 6 hiver 2017-2018 | 2018/02/14 | Puvilland | 156.20 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée |
| 7 hiver 2018-2019 | 2019/02/05 | Puvilland | 156.20 | Entretien chaudiere + ramonage cheminée + 55€ ramonage insert |
| 8 hiver 2019-2020 | 2020/03/03 | Puvilland | 224,40 | Entretien chaudiere + ramonage insert |
| 9 hiver 2020-2021 | 2021/03/11 | Puvilland | 185,31 | Entretien chaudiere + bistre |
| 10 hiver 2022-2023 | 2022/12/?? | Puvilland | Entretien chaudiere (+ramonage insert ?) |
Granulés
| 1 | 2012/10/01 | 4 tonnes | 960.00 € | 240 € / t | Einna |
| 2 | 2013/10/10 | 2 tonnes | 480.00 € | 240 € / t | Einna |
| 2 | 2013/11/28 | 2 tonnes | 480.00 € | 240 € / t | Einna |
| 3 | 2014/08/06 | 4.1 tonnes | 1127.50 € | 275 € / t | Morlat |
| 4 | 2015/12/12 | 4.0 tonnes | 1080.00 € | 270 € / t | FOREZ COMBUSTIBLES |
| 5 | 2016/12/15 | 4.28 tonnes | 1070.00 € | 250 € / t | Einna |
| 6 | 2017/12/18 | 4.2 tonnes | 1071.00 € | 255 € / t | Einna |
| 7 | 2019/01/03 | 4.0 tonnes | 1080.00 € | 270 € / t | Einna |
| 8 | 2020/01/28 | 4.3 tonnes | 1268.50 € | 295 € / t | Einna |
| 9 | 2021/09/21 | 4.2 tonnes | 1239.00 € | 295 € / t | Einna |
| 10 | 2022/05/19 | 3.9 tonnes | 1384.50 € | 355 € / t | Einna |
- Fournisseurs favoris :
- Einna Biocombustibles M. Lionel Zordan Le moulin de rébé 69550 AMPLEPUIS
tél. 04 74 05 96 20
tél. 06 70 06 42 53 - Ets Morlat MORLAT Michel PRALONG 03300 CUSSET 04 70 59 87 22
- Forez Combustibles M Olivier Fanget 42130 BOEN tel 04 77 76 72 06 tel 06 78 11 64 96 tel 06 83 44 29 62
Bois
| 2010/11/10 | 12 stères | 600 € | Portier Eric , 04 77 65 70 08 | 06 75 96 10 72 |
| 2011/11/10 | 8 stères | 420 € | Pommery Guy lieu-dit Marymbe 42370 NOES (LES) 04 77 64 42 51 | 06 30 07 39 24 |
| 2013/10/12 | 4 stères | 210 € | Pommery Guy lieu-dit Marymbe 42370 NOES (LES) 04 77 64 42 51 | 06 30 07 39 24 |
| 2018/08/12 | 4 stères | 230 € | Pommery Guy lieu-dit Marymbe 42370 NOES (LES) 04 77 64 42 51 | 06 30 07 39 24 |
| 2020/12/28 | 4 stères | 240 € | Pommery Guy lieu-dit Marymbe 42370 NOES (LES) 04 77 64 42 51 | 06 30 07 39 24 |
| 2022/09/12 | 4 stères | 260 € | Pommery Guy lieu-dit Marymbe 42370 NOES (LES) 04 77 64 42 51 | 06 30 07 39 24 |
| 2013/10/12 | Ramonage | 47,00 € | M Vercherand Ambierle | 04 77 62 74 71 | 06 70 16 45 26 |
| 2018/01/26 | Ramonage | 55,00 € | M Vercherand Ambierle | 04 77 62 74 71 | 06 70 16 45 26 |
| 2019/06/19 | Ramonage | 55,00 € | M Puvilland | 04 77 60 32 78 | 06 79 70 62 84 |
| 2020/03/03 | Ramonage | 61,60 € | M Puvilland | 04 77 60 32 78 | 06 79 70 62 84 |
| 2021/03/03 | Ramonage | 55,00 € | M Vercherand Ambierle | 04 77 62 74 71 | 06 70 16 45 26 |
Frigo cuisine
- 10.5 KWh en 12 jours en hiver :
- 315 KWh/an à 0,176€€/kWh = 55 € / an
Electricité Edf
- Projet Marina 4900 KWc, P50 net vendu kWh/kWc = 1203
- kWc Le kilowatt-crête est une unité de mesure utilisée pour évaluer la puissance atteinte par un panneau solaire lorsqu’il est exposé à un rayonnement solaire maximal. Cette puissance de pointe est testée dans des conditions standard, de 1000w/m² : en France, cela correspond aux heures autour de midi pendant une belle journée d’été.
- P50 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au dessus qu’en dessous.
- N° client : 5 005 062 075
- Identifiant Internet : JFLEMAY@HOTMAIL.COM
- PDL : N° 19 869 319 788 102
- Nouveau compteur Linky :
- 19 869 319 788 102 changé à 16:00 le 9/9/2019
- serial : 021961974449
| 2010/11/06 | HP 31763 | HC 87449 | ||||
| 2011/05/24 | HP 34648 | HC 88864 | ||||
| 2011/11/15 | HP 36387 | HC 91834 | conso annuelle HC 4385 / HP 4624 | 2011= 1095,04 € | 9009 | 0,122€/kWh |
| 2012/05/22 | HP 38854 | HC 93553 | ||||
| 2012/11/15 | HP 40604 | HC 96817 | conso annuelle HC 4983 / HP 4217 | 2012= 1125.50 € | 9200 +2% | 0,122€/kWh |
| 2013/05/20 | HP 42570 | HC 98041 | ||||
| 2013/11/15 | HP 43991 | HC 100630 | conso annuelle HC 3813 / HP 3387 | 2013= 967.76 € | 7200 -22% | 0,134€/kWh |
| 2014/05/20 | HP 45623 | HC 101730 | ||||
| 2014/11/16 | HP 47701 | HC 105179 | conso annuelle HC 4549 / HP 3710 | 2014= 1150.58 € | 8259 -8% | 0,139€/kWh |
| 2015/05/20 | HP 49370 | HC 106107 | ||||
| 2015/11/15 | HP 51514 | HC 108148 | conso annuelle HC 2969 / HP 3813 | 2015= 1094.26 € | 6782 -25% | 0,161€/kWh |
| 2016/05/20 | HP 53056 | HC 109144 | ||||
| 2016/11/20 | HP 54544 | HC 111013 | conso annuelle HC 2865 / HP 3030 | 2016= 952.83 € | 5895 -34% | 0,161€/kWh |
| 2017/05/17 | HP 56123 | HC 111887 | ||||
| 2017/11/15 | HP 57509 | HC 113651 | conso annuelle HC 2638 / HP 2965 | 2017= 987.15 € | 5603 -38% | 0,176 €/kWh |
| 2018/05/18 | HP 59043 | HC 114473 | ||||
| 2018/11/15 | HP 60475 | HC 116073 | conso annuelle HC 2422 / HP 2966 | 2018= 919,28 € | 5388 -40% | 0,171 €/kWh |
| 2019/05/17 | HP 61878 | HC 116694 | ||||
| 2019/09/08 | HP 63097 | HC 117711 | ||||
| 2019/11/15 | HP 447 | HC 371 | conso annuelle HC 2009 / HP 3069 | 2019= 917,84 € | 5078 -43% | 0,181 €/kWh |
| 2020/11/15 | HP 3911 | HC 2496 | conso annuelle HC 2125 / HP 3464 | 2020= 1059,26 € | 5589 | 0,189 €/kWh |
| 2021/11/15 | HP 7214 | HC 4863 | conso annuelle HC 2367 / HP 3303 | 2021= 1097,34 € | 5670 | 0,193 €/kWh |
- en trois ans, 35% de réduction de conso !!!
- en cinq ans, 38% de réduction de conso !!!
PoolHouse Compteur électrique piscine
| date | cpt PoolH | mise en route compteur |
| 06/04/2014 | 0. | mise en route compteur |
| 12/04/2014 | 24.00 | mise en route filtration nuit |
| 15/04/2014 | 52.03 | . |
| 29/08/2014 | 2103.79 | . |
| 20/11/2014 | 3498.00 | . |
| 08/12/2014 | 3520.00 | . |
| 30/09/2015 | 6180.05 | . |
| 11/04/2016 | 6656.86 | . |
| 22/04/2016 | 6696.33 | mise en route 20Hz + chlore 0.2 |
| 31/08/2016 | 7690.35 | 7.1 kWh / jour |
| 17/10/2016 | 7894.10 | 4.2 kWh / jour |
| 01/11/2016 | 7944.25 | 3.6 kWh / jour |
| 29/05/2018 | 9766.13 | 4 kWh / jour, 257€/an |
| 21/10/2018 | 10603.72 | 3,7 kWh / jour, 220€/an |
| 04/12/2018 | 10726.21 | |
| 11/01/2019 | 10737.62 | |
| 14/02/2019 | 10756.22 | hiver : 0,6 kWh / jour |
| 19/06/2019 | 11228.86 | |
| 03/07/2019 | 11346.96 | |
| 21/04/2021 | 13816.44 | |
| 26/03/2022 | 15272.10 | |
| 02/05/2022 | 15512.08 | debut de saison : 6,7 kWh / jour (38€ / mois) |
Eau
| 2010/11/06 | 5046 m3 | |||
| 2011/05/17 | 5097 m3 (28/04/11) | 51 m3 | 51*1.976 + 22.70 | 123.48 |
| 2011/10/20 | 5149 m3 (20/10/11) | 52 m3 | 52*1,976 + 23.00 | 125.75 |
| 2012/05/26 | 5199 m3 (07/05/12) | 50 m3 | 50*1,986 + 23.00 | 122,30 |
| 2013/05/31 | 35 m3 (06/05/13) | 35 m3 | 35*1,996 + 27.00 | 96,86 |
| 2013/11/?? | 73 m3 (??/??/13) | 38 m3 | ||
| 2014/06/02 | 105 m3 (20/05/14) | 32 m3 | 32*2.016 + 27.35 | 91.86 |
| 2014/11/20 | 129 m3 (03/11/14) | 24 m3 | 24*2.036 + 27.90 | 76.76 |
| 2015/06/02 | 154 m3 (29/04/15) | 25 m3 | 25*2.036 + 27.90 | 78.78 |
| 2015/11/19 | 186 m3 (30/10/15) | 32 m3 | 32* | 93.71 |
| 2016/06/?? | 208 m3 (??/??/16) | 22 m3 | ||
| 2016/11/21 | 237 m3 (14/11/16) | 29 m3 | 29*2.065 + 28.50 | 88.39 |
| 2017/06/?? | 261 m3 (05/05/17) | 24 m3 | 32*2.065 + 28.50 | 78.06 |
| 2017/11/03 | 293 m3 (03/11/17) | 32 m3 | 32*2.065 + 28.50 | 94.58 |
| 2018/06/13 | 319 m3 (25/04/18) | 26 m3 | 26*1.711 + 25.48 | 69.97 |
| 2019/06/13 | 372 m3 (02/05/19) | 53 m3 | 53 m3*1.49 + 52,32 (372 j) | 131.26 |
| 2020/04/09 | 421 m3 | 49 m3 | 49 m3*1.51 + 49,43 (300 j) | 123,39 |
| 2020/08/18 | 443 m3 chgt cptr | m3 | * 443-421 = 22m3 | |
| 2020/08/18 | 770 m3 chgt cptr | m3 | * 810-770 = 40m3 du 8/4/2020 au 19/4/2021 » 62 m3 | |
| 2021/06/11 | 810 m3 (19/04/21) | 62 m3 | 62 m3*1,53 + 54,66 (375j) | 149,55 |
| 2022/06/13 | 857 m3 (13/05/22) | 47 m3 | 47 m3*1,56 + 59,26 (389j) | 132,75 |
Fosse sceptique
| 2022/02/16 | Jeff | |
| 2021/11/06 | Jeff & Marina | filtre bouché |
| 2020/07/25 | Jeff & Marina | |
| 2019/11/05 | Techniserve | |
| 2018/08/24 | Mise en route |
Fioul
| 2012/02/08 | 0 litres | 0.00 € | .850 € / l | Plasse | 50/200 |
| 2011/09/01 | 2000 litres | 1700.00 € | .850 € / l | Plasse | 40/200 ⇒ 69/200 |
| 2010/11/05 | 3033 litres | 2153.43 € | .710 € / l | Plasse |
Propane
- 2014-08-09 achat 2 bouteilles 35Kg a Renaison . 2×93.50€
- 2016-03-25 1 bouteilles vide, passe à l'autre
- 2017-11-23 1 bouteilles achetée, 93.50€
- 2018-08-05 1 bouteilles achetée, 97€ Brico Renaison
- 2019-09-27 1 bouteilles achetée, 107.95€ Brico Renaison
- 2021-08-16 1 bouteilles achetée, 107.95€ Brico Renaison
- 2022-04-05 1 bouteilles achetée, 119.50€ Brico Renaison
Portail électrique
Assurance
- Maison
| 2010/11/02 | 275.27 € | |||
| 2013/10/25 | 332.02 € | generali montbrison Morel | ||
| 2016/01/27 | 324.67 € | Macif franch 120€, mobilier 67500€ 6pieces 180m2 | cotis pour 1/4/2016 ⇒ 31/3/2017 | |
| 2017/01/27 | 369.06 € | Macif | cotis pour 1/4/2017 ⇒ 31/3/2018 | |
| 2018/01/27 | 377.88 € | Macif | cotis pour 1/4/2018 ⇒ 31/3/2019 | |
| 2019/01/29 | 388.02 € | Macif | cotis pour 1/4/2019 ⇒ 31/3/2020 | |
| 2020/01/29 | 397.70 € | Macif | cotis pour 1/4/2020 ⇒ 31/3/2021 | |
| 2021/01/29 | 401.93 € | Macif | cotis pour 1/4/2021 ⇒ 31/3/2022 | |
| 2022/01/29 | 411.95 € | Macif | cotis pour 1/4/2022 ⇒ 31/3/2023 | +5€ frais divers |
- Autres
| 2022/08/24 | e-208 | Macif : 313 € | franchise 350 € |
| 2022/03/25 | 207sw grise | GMF : 263,07 € | franchise 260 € |
| 2022/03/25 | 207sw noire | GMF : 258,07 € | franchise 260 € |
| 2021/01/30 | 207sw grise | Macif : 412,40 € | franchise 250 € |
| 2021/01/30 | 207sw noire | Macif : 398,02 € | franchise 250 € |
| 2021/01/30 | moto | Macif : 156,61 € | franchise 20%, max 304 € |
| 2022/01/30 | moto | Macif : 160,40 € | franchise 20%, max 304 € |
| 2021/01/30 | personnes | Macif : 142,14 € | option 9 étendue |
| 2022/01/30 | personnes | Macif : 144,14 € | option 9 étendue |