Réglage température maison
Artisans entreprises
- Chauffagistes
- Puvilland Puvilland Frédéric 28 r Liberté 42120 Coteau (Le) .04 77 60 32 78 0679706284 0964030833
- Chaufferie Apchonnaise Richard PINET Les Salles 42370 Saint André d’Apchon
mail : pinetrichard@orange.fr 04 77 65 96 03 - 06 76 72 42 19
- Importateur France
- FSI FRANSKAN
- (??) FSI Franskan Fournisseur de matériel agricole
ZAC du Chêne, 28 Rue des Tisserands, 72610 Arçonnay - Technicien “FSI Fraskan” qui était venu aider Puvilland : “06 31 39 32 21” M Yacovleff
- Pièces détachée
- Fabricant Finlande
- Ariterm
PL 59 (Uuraistentie 1) 43101 SAARIJÄRVI
Tel: (014) 426 300
Fax: (014) 422 203
ariterm@inweb305265.customers.inhosting.fi - (Services) Ariterm Service Oy, Uuraistentie 1, 43100 SAARIJÄRVI, FINLAND, Tel. +358 14 426 300
- Nom de la Chaudière : ARITERM Biomatic 20+
Mesures Chaudière granulés bois Pellets
| 2012_11 | 2013_12 | 2014_04_01 | |
| temp ext | 6°C | -4 | 12 |
| temp fumées | 100°C | 60 (250) | 62(250) |
| temp reserv | 81°C (80) | 75 (80) | 88(80) |
| temp radiat | 42°C (41) | 40 (40) | 46(28) |
| temp ambiante | 19(20.5) | 19.5(20.5) | 21.5(20.5) |
| detect niveau | 98% (50) | 98(50) | 98(50) |
| detect flamme | 54% (50) | 1(25) | 1(25) |
| d usage tot | 123h | 1539h | 2001h |
| d usage haute | 103h | 1415h | 1836h |
| d usage basse | 14h | 105h | 140h |
| d usage min | 0h | 0h | 0h |
| indic alim | 19.6Kg/h | 19.6 | 19.6 |
| conso moyenn | 23.5Kg | 39.2 | 39.2 |
| conso totale | 0.4t | 4.9t | 6.5t |
| vis ext duree | 250h(250) | 332h | |
| Max Vis | 50% | 39% | 39% |
| Max Ventil | 45% | 34% | 38% |
| Bass Vis | 0% | 0% | 0% |
| Bass Ventil | 40% | 34% | 18% |
| Min Vis | 0% | 0% | 0% |
| Min Ventil | 36% | 34% | 10% |
| Nettoyg Venti | 2/h | 2/h | 2/h |
| Entreti Brais | 60mn | 60 | 60 |
| Vis extern | 70s | 70s | 80s |
| Mode manuel | 15mn | 15mn | 15mn |
| venti gaz max | 42% | 42% | |
| venti gaz min | 8% | 16% | |
| venti gaz 7K | 25% | 32% | |
| Demarr chaud | 658 | 6398 | 8576 |
| Demarr froid | 3 | 59 | 77 |
| Chauff chamb | 42°C | 36 | 36 |
| Eau limit min | 18°C | 18 | 18 |
| Eau limit max | 70°C | 70 | 70 |
| Remuner 5 | 0°C | 0 | 0 |
| Remuner 0 | 0°C | 0 | 0 |
| Remuner -5 | 0°C | 0 | 0 |
| Circpomp stop | 25°C | 18 | 18 |
| Ambiant fact | 4°C | 2 | 2 |
| reduction | off | off | |
| oxygene | non | ||
| chal circ | oui | ||
| tachometer | oui | ||
| mode tampon | non | ||
| auto net | oui | ||
| duree on | 3min | ||
| duree off | 4h |
| 2012-10-24 | temp silo | sous-sol | maison |
| 2012-10-24 | 19.6° - 61% | ||
| 2012-10-25 | 18° - 65% | 17° - 70% | |
| 2012-10-25 | 18° - 65% | 17° - 75% | 20.4° - 67% |
| 2012-10-?? | err | “Bac Cendres” |
| 2012-10-24 | err | “Pellets” |
| 2012-10-24 | ajust | courbe temp circuit chauffage: de 28°C à 36° |
| 2012-11-01 | pb | Cheminée goutte, env 2l/jour |
| 2012-11-13 | modif. | Cheminée fermée en haut (ciment) autour gainage |
| 2012-12-07 | modif | Pose régulateur de débit |
| 2012-12-20 | ajust | FSI réglage rendement |
| 2013-01-06 | err | “Pellets” Bac de centre plein a débordé, modif réglage 75⇒65 |
| 2013-01-16 | pb | Cheminée goutte, bac plein eau croupie (-5°C ext) |
| 2013-01-31 | err | “Pellets” Bac de centre plein n'a pas débordé, modif réglage 65⇒30, silo creusé ⇒ manque de granulés ? |
| 2013-02-11 | err | “Pellets” Bac de centre plein n'a pas débordé, compteur à 11, non remis a zéro |
| 2013-02-25 | maint | Bac de centre plein prêt a déborder, compteur à 31, non remis a zéro |
| 2013-03-10 | maint | Bac de centre presque plein, compteur à 45, non remis a zéro |
| 2013-03-10 | modif | Cheminée entourée laine de verre dans combles |
| 2013-03-20 | maint | Bac de centre plein 2/3, compteur à 58, non remis a zéro |
| 2013-03-20 | modif | Pose du chapeau chinois sur cheminée, 2nd conduit cheminée bouché ciment |
| 2014-02-28 | maint | Nettoyage du bruleur |
| 2014-04-01 | maint | Nettoyage brûleur, échangeur, ventilo extraction mais pas de ramonage |
| 2018-01-08 | err | Max thermostat gaz fumées |
| 2019-12-?? | maint | Nettoyage du bruleur |
| 2020-01-02 | err | Max thermostat gaz fumées |
- Catégorie :
- granulés = 4,60 kWh / kg
- 4tonnes ⇒ 18400kWh / 180m2 ⇒ 102kWh/m2/an